Trong Phụ lục I về Ngăn ngừa ô nhiễm dầu, Phụ lục II về Kiểm soát ô nhiễm chất lỏng độc hại, Phụ lục IV về Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải từ tàu thuyền và Phụ lục V về Ngăn ngừa ô nhiễm rác thải từ tàu thuyền, Công ước MARPOL định nghĩa một số vùng biển nhất định là "vùng biển đặc biệt" vì lý do kỹ thuật liên quan đến điều kiện hải dương học và sinh thái cũng như giao thông hàng hải, việc áp dụng các biện pháp bắt buộc đặc biệt để ngăn ngừa ô nhiễm biển là bắt buộc. Theo Công ước, các vùng biển đặc biệt này được bảo vệ ở mức độ cao hơn so với các vùng biển khác.
Phụ lục VI của Quy định về Ngăn ngừa Ô nhiễm Không khí từ Tàu thuyền thiết lập một số Khu vực Kiểm soát Phát thải oxit lưu huỳnh (SOx) với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với phát thải lưu huỳnh và Khu vực Kiểm soát Phát thải oxit nitơ (NOx) theo tiêu chuẩn phát thải NOx cấp III.
Các khu vực đặc biệt thuộc Công ước MARPOL như sau:
| Việc thông qua, ngày có hiệu lực và ngày bắt đầu có hiệu lực của các Khu vực Đặc biệt | |||
| Khu vực đặc biệt | Đã được nhận nuôi # | Ngày có hiệu lực | Có hiệu lực từ |
| Phụ lục I: Dầu mỏ | |||
| Biển Địa Trung Hải | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 |
| Biển Baltic | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 |
| Biển Đen | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 |
| Biển Đỏ | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 | * |
| Khu vực "Vịnh" | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 2 tháng 10 năm 1983 | Ngày 1 tháng 8 năm 2008 |
| Vịnh Aden | Ngày 1 tháng 12 năm 1987 | Ngày 1 tháng 4 năm 1989 | * |
| khu vực Nam Cực | Ngày 16 tháng 11 năm 1990 | Ngày 17 tháng 3 năm 1992 | Ngày 17 tháng 3 năm 1992 |
| Vùng biển Tây Bắc châu Âu | Ngày 25 tháng 9 năm 1997 | Ngày 1 tháng 2 năm 1999 | Ngày 1 tháng 8 năm 1999 |
| khu vực Oman thuộc Biển Ả Rập | Ngày 15 tháng 10 năm 2004 | Ngày 1 tháng 1 năm 2007 | * |
| vùng biển phía nam Nam Phi | Ngày 13 tháng 10 năm 2006 | Ngày 1 tháng 3 năm 2008 | Ngày 1 tháng 8 năm 2008 |
| Phụ lục II: Các chất lỏng độc hại | |||
| khu vực Nam Cực | 30 tháng 10 năm 1992 | Ngày 1 tháng 7 năm 1994 | Ngày 1 tháng 7 năm 1994 |
| Phụ lục IV: Nước thải | |||
| Biển Baltic | Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | Ngày 1 tháng 1 năm 2013 | ** |
| Phụ lục V: Rác thải | |||
| Biển Địa Trung Hải | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 31 tháng 12 năm 1988 | Ngày 1 tháng 5 năm 2009 |
| Biển Baltic | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 31 tháng 12 năm 1988 | Ngày 1 tháng 10 năm 1989 |
| Biển Đen | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 31 tháng 12 năm 1988 | * |
| Biển Đỏ | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 31 tháng 12 năm 1988 | * |
| Khu vực "Vịnh" | Ngày 2 tháng 11 năm 1973 | Ngày 31 tháng 12 năm 1988 | Ngày 1 tháng 8 năm 2008 |
| Biển Bắc | Ngày 17 tháng 10 năm 1989 | Ngày 18 tháng 2 năm 1991 | Ngày 18 tháng 2 năm 1991 |
| Khu vực Nam Cực (phía nam vĩ độ 60 độ Nam) | Ngày 16 tháng 11 năm 1990 | Ngày 17 tháng 3 năm 1992 | Ngày 17 tháng 3 năm 1992 |
| Khu vực Caribe rộng lớn hơn, bao gồm Vịnh Mexico và Biển Caribe. | Ngày 4 tháng 7 năm 1991 | Ngày 4 tháng 4 năm 1993 | Ngày 1 tháng 5 năm 2011 |
| Phụ lục VI: Ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu thuyền gây ra (Khu vực kiểm soát khí thải) | |||
Biển Baltic (SO x ) (KHÔNG x ) | Ngày 26 tháng 9 năm 1997 Ngày 7 tháng 7 năm 2017 | Ngày 19 tháng 5 năm 2005 Ngày 1 tháng 1 năm 2019 | Ngày 19 tháng 5 năm 2006 Ngày 1 tháng 1 năm 2021**** |
Biển Bắc (SO x ) (KHÔNG x ) | 22 tháng 7 năm 2005 Ngày 7 tháng 7 năm 2017 | 22 tháng 11 năm 2006 Ngày 1 tháng 1 năm 2019 | 22 tháng 11 năm 2007 Ngày 1 tháng 1 năm 2021**** |
ECA Bắc Mỹ (KHÔNG x ) |
26 tháng 3 năm 2010
|
Ngày 1 tháng 8 năm 2011
|
Ngày 1 tháng 8 năm 2012 Ngày 1 tháng 1 năm 2016*** |
Vùng biển Caribe của Hoa Kỳ (NOx) |
26 tháng 7 năm 2011
|
Ngày 1 tháng 1 năm 2013
|
Ngày 1 tháng 1 năm 2014 Ngày 1 tháng 1 năm 2016*** |
# Tình trạng các công ước và văn kiện đa phương mà Tổ chức Hàng hải Quốc tế hoặc Tổng thư ký của Tổ chức này đảm nhận vai trò lưu giữ hoặc các chức năng khác tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2002.
* Các yêu cầu về Khu vực Đặc biệt đối với các khu vực này vẫn chưa có hiệu lực do thiếu thông báo từ các Bên MARPOL có đường bờ biển giáp với các khu vực đặc biệt liên quan về sự tồn tại của các cơ sở tiếp nhận đầy đủ (quy định 38.6 của Phụ lục I MARPOL và 5(4) của Phụ lục V MARPOL).
** Các yêu cầu khu vực đặc biệt mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, sẽ chỉ có hiệu lực khi nhận được đủ thông báo về sự tồn tại của các cơ sở tiếp nhận thích hợp từ các Bên tham gia Phụ lục IV của MARPOL có đường bờ biển giáp với khu vực đặc biệt liên quan (quy định 13.2 của Phụ lục IV sửa đổi của MARPOL, được thông qua theo nghị quyết MEPC.200(62) và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2013).
*** Tàu được đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016 và đang hoạt động trong các khu vực kiểm soát khí thải này phải tuân thủ các tiêu chuẩn NOx Bậc III được quy định trong điều 13.5 của Phụ lục VI Công ước MARPOL.
**** Tàu được đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đang hoạt động trong các khu vực kiểm soát khí thải này phải tuân thủ các tiêu chuẩn NOX Bậc III được quy định trong điều 13.5 của Phụ lục VI Công ước MARPOL.
Nguồn IMO: https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/special-areas-marpol.aspx